西館
※2022.9.20現在 1Fの1室のみ空き室です。※画像をクリックすると拡大表示します。
階数 | 平面図 | 面積 | 坪 | 家賃 | 敷金 | 冷暖設備費 | 上下水道費 | 共益費 | 月額家賃合計 | 空室状況 入居者様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 140.78㎡ | 42.58坪 | - | - | - | - | - | - | 契約見込み | |
2階 | 154.32㎡ | 46.68坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済* | |
3階南 | 36.97㎡ | 11.18坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済 (株)KCパシフィック 様 |
|
3階北 | 82.96㎡ | 25.09坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済 | |
4階南 | 59.47㎡ | 17.98坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済 | |
4階北 | 57.13㎡ | 17.28坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済 | |
5階南 | 59.47㎡ | 17.98坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済* | |
5階北 | 57.13㎡ | 17.28坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済* |
東館
※画像をクリックすると拡大表示します。
階数 | 平面図 | 面積 | 坪 | 家賃 | 敷金 | 冷暖設備費 | 上下水道費 | 共益費 | 月額家賃合計 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 102.87㎡ | 31.11坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済 | |
2階 | 92.18㎡ | 27.88坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済 児童デイサービス・アニマートさの study 様 |
|
3階 | 92.18㎡ | 27.88坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済 アニマート・ミュージック・アカデミー 佐野本校 様 |
|
4階 | 92.18㎡ | 27.88坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済 HAPPY・HAPPY 様 |
|
5階 | 92.18㎡ | 27.88坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済 武田塾 様 |
|
6階 | 92.18㎡ | 27.88坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済 株式会社油吉 アビトス事業部 様 |
|
7階 | 63.13㎡ | 19.09坪 | - | - | - | - | - | - | 入居済 ヘルパーステーション・アニマート佐野 様 |
※上記価格は消費税が含まれた金額です。また駐車場は1台6,600円(税込)です。
※電気使用料は各入居者ごと別途お支払いいただきます。
※共益費には街灯・入居者案内表示灯・EV使用料・共用部清掃負担金・共用部電気料金を含みます。
【特記事項】
1.全館冷暖房完備
2.内装工事について西館1階は以前の入居者が退去のままの状態につきリフォーム要。ただし冷暖房設備有にて無償にて再使用可。西館4階4S及び東館7階はリフォーム済かつ冷暖房設備完備。
3.照明に関しては全室完備(最新LED照明を希望の場合、各自負担にて可)
お気軽にお問い合わせください。0283-24-0611受付時間 9:15-17:30 [ 日・祝日休、土不定休 ]
お問い合わせ